品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
杉 FHL 11012 | 杉 上小無節 3900×110×12 | ¥6,400 | 枚 | 本実 or 無目 or ラフ |
杉 FHM 11012 | 杉 上小無節 2900×110×12 | ¥4,900 | 枚 | 本実 or 無目 or ラフ |
杉 FHS 11012 | 杉 上小無節 1900×110×12 | ¥3,250 | 枚 | 本実 or 無目 or ラフ |
杉 FL 10030 | 杉 上小無節 3900×100×30 | ¥12,800 | 本 | 無目 or ラフ |
杉 FM 10030 | 杉 上小無節 2900×100×30 | ¥9,650 | 本 | 無目 or ラフ |
杉 FS 10030 | 杉 上小無節 1900×100×30 | ¥6,400 | 本 | 無目 or ラフ |
杉 FL 6025 | 杉 上小無節 3900×60×25 | ¥7,400 | 本 | 無目 or ラフ |
杉 FM 6025 | 杉 上小無節 2900×60×25 | ¥5,600 | 本 | 無目 or ラフ |
杉 FS 6025 | 杉 上小無節 1900×60×25 | ¥3,700 | 本 | 無目 or ラフ |
杉 FL 4020 | 杉 上小無節 3900×40×20 | ¥4,850 | 本 | 無目 or ラフ |
杉 FM 4020 | 杉 上小無節 2900×40×20 | ¥3,650 | 本 | 無目 or ラフ |
杉 FS 4020 | 杉 上小無節 1900×40×20 | ¥2,450 | 本 | 無目 or ラフ |
品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
桧 FHL 11012 | 桧 上小無節 3900×110×12 | ¥8,400 | 枚 | 本実 or 無目 or ラフ |
桧 FHM 11012 | 桧 上小無節 2900×110×12 | ¥6,300 | 枚 | 本実 or 無目 or ラフ |
桧 FHS 11012 | 桧 上小無節 1900×110×12 | ¥4,200 | 枚 | 本実 or 無目 or ラフ |
桧 FL 10030 | 桧 上小無節 3900×100×30 | ¥17,400 | 本 | 無目 or ラフ |
桧 FM 10030 | 桧 上小無節 2900×100×30 | ¥13,000 | 本 | 無目 or ラフ |
桧 FS 10030 | 桧 上小無節 1900×100×30 | ¥8,700 | 本 | 無目 or ラフ |
桧 FL 6025 | 桧 上小無節 3900×60×25 | ¥9,900 | 本 | 無目 or ラフ |
桧 FM 6025 | 桧 上小無節 2900×60×25 | ¥7,450 | 本 | 無目 or ラフ |
桧 FS 6025 | 桧 上小無節 1900×60×25 | ¥5,000 | 本 | 無目 or ラフ |
桧 FL 4020 | 桧 上小無節 3900×40×20 | ¥6,250 | 本 | 無目 or ラフ |
桧 FM 4020 | 桧 上小無節 2900×40×20 | ¥4,750 | 本 | 無目 or ラフ |
桧 FS 4020 | 桧 上小無節 1900×40×20 | ¥3,200 | 本 | 無目 or ラフ |
品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
杉 JL 9006 | 杉 上小無節 3900×90×6 | ¥4,000 | 枚 | |
杉 JM 9006 | 杉 上小無節 2900×90×6 | ¥3,000 | 枚 | |
杉 JS 9006 | 杉 上小無節 1900×90×6 | ¥2,000 | 枚 |
品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
杉 JHL 11010 | 杉 上小無節 3900×110×10 | ¥5,200 | 枚 | |
杉 JHM 11010 | 杉 上小無節 2900×110×10 | ¥3,900 | 枚 | |
杉 JHS 11010 | 杉 上小無節 1900×110×10 | ¥2,550 | 枚 | |
杉 JHL 11012 | 杉 上小無節 3900×110×12 | ¥5,800 | 枚 | |
杉 JHM 11012 | 杉 上小無節 2900×110×12 | ¥4,300 | 枚 | |
杉 JHS 11012 | 杉 上小無節 1900×110×12 | ¥2,900 | 枚 | |
杉 JL 10030 | 杉 上小無節 3900×100×30 | ¥11,300 | 枚 | |
杉 JM 10030 | 杉 上小無節 2900×100×30 | ¥8,500 | 枚 | |
杉 JS 10030 | 杉 上小無節 1900×100×30 | ¥5,700 | 枚 | |
杉 JL 6025 | 杉 上小無節 3900×60×25 | ¥6,500 | 枚 | |
杉 JM 6025 | 杉 上小無節 2900×60×25 | ¥4,900 | 枚 | |
杉 JS 6025 | 杉 上小無節 1900×60×25 | ¥3,300 | 枚 | |
杉 JL 4020 | 杉 上小無節 3900×40×20 | ¥4,300 | 枚 | |
杉 JM 4020 | 杉 上小無節 2900×40×20 | ¥3,200 | 枚 | |
杉 JS 4020 | 杉 上小無節 1900×40×20 | ¥2,200 | 枚 |
品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
桧 JL 9006 | 桧 上小無節 3900×90×6 | ¥5,300 | 枚 | |
桧 JM 9006 | 桧 上小無節 2900×90×6 | ¥4,000 | 枚 | |
桧 JS 9006 | 桧 上小無節 1900×90×6 | ¥2,600 | 枚 |
品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
桧 JHL 11010 | 桧 上小無節 3900×110×10 | ¥6,800 | 枚 | |
桧 JHM 11010 | 桧 上小無節 2900×110×10 | ¥5,250 | 枚 | |
桧 JHS 11010 | 桧 上小無節 1900×110×10 | ¥3,400 | 枚 | |
桧 JHL 11012 | 桧 上小無節 3900×110×12 | ¥7,500 | 枚 | |
桧 JHM 11012 | 桧 上小無節 2900×110×12 | ¥5,700 | 枚 | |
桧 JHS 11012 | 桧 上小無節 1900×110×12 | ¥3,800 | 枚 | |
桧 JL 10030 | 桧 上小無節 3900×100×30 | ¥15,500 | 枚 | |
桧 JM 10030 | 桧 上小無節 2900×100×30 | ¥11,800 | 枚 | |
桧 JS 10030 | 桧 上小無節 1900×100×30 | ¥7,800 | 枚 | |
桧 JL 6025 | 桧 上小無節 3900×60×25 | ¥8,800 | 枚 | |
桧 JM 6025 | 桧 上小無節 2900×60×25 | ¥6,600 | 枚 | |
桧 JS 6025 | 桧 上小無節 1900×60×25 | ¥4,400 | 枚 | |
桧 JL 4020 | 桧 上小無節 3900×40×20 | ¥5,500 | 枚 | |
桧 JM 4020 | 桧 上小無節 2900×40×20 | ¥4,200 | 枚 | |
桧 JS 4020 | 桧 上小無節 1900×40×20 | ¥2,800 | 枚 |
品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(円) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニューレスキューコード | 不燃塗料 | ¥5,000 | ㎡ | NM-2539 |
カラーオーダー | ノンロット | ¥3,000 | ㎡ |
認定番号 | 樹種 | 対応板厚(㎜) | 塗装対応 | 下地の制限 |
---|---|---|---|---|
NM-1704 | 杉 | 12~50 | 無し | |
NM-1520 | 杉 | 18~300 | ○ | 無し |
QM-0537 | 杉 | 6 | ○ | 準不燃以上 |
QM-0531 | 杉 | 12~50 | ○ | 無し |
NM-1701 | 桧 | 12~50 | 無し | |
NM-2121 | 桧 | 18~150 | ○ | 無し |
QM-0505 | 桧 | 6 | 準不燃以上 | |
QM-0529 | 桧 | 10~150 | ○ | 無し |
QM-0437 | 桧 | 10~150 | 無し | |
NM-1423 | 杉、桧 | 18~150 | 無し |
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問合せ・お見積りはこちら
TEL0422-27-6172