- 特殊サイズ、表面加工も承らせていただきます
- 数量、納期、納品場所をご連絡いただけましたらお見積りさせていただきます
- 専用巾木・見切 等もございます(特注サイズも可能です)
- 価格、サイズは予告なく変更する場合がございます
- 特注サイズ、在庫欠品の際は納期が掛ります事を御了承願い申し上げます
PRICE
参考価格表
商品紹介ページはこちら
杉Series
認定番号:NM-1704
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 杉 FHL 11012 | 杉 上小無節 3900×110×12 | ¥8,250/¥7,500 | 枚 | 本実、無目 |
| 杉 FHM 11012 | 杉 上小無節 2900×110×12 | ¥6,380/¥5,800 | 枚 | 本実、無目 |
| 杉 FHS 11012 | 杉 上小無節 1900×110×12 | ¥4,290/¥3,900 | 枚 | 本実、無目 |
認定番号:NM-1520
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 杉 FL 10030 | 杉 上小無節 3900×100×30 | ¥16,500/¥15,000 | 本 | 無目 |
| 杉 FM 10030 | 杉 上小無節 2900×100×30 | ¥12,430/¥11,300 | 本 | 無目 |
| 杉 FS 10030 | 杉 上小無節 1900×100×30 | ¥8,800/¥8,000 | 本 | 無目 |
| 杉 FL 6025 | 杉 上小無節 3900×60×25 | ¥9,570/¥8,700 | 本 | 無目 |
| 杉 FM 6025 | 杉 上小無節 2900×60×25 | ¥7,260/¥6,600 | 本 | 無目 |
| 杉 FS 6025 | 杉 上小無節 1900×60×25 | ¥4,950/¥4,500 | 本 | 無目 |
| 杉 FL 4020 | 杉 上小無節 3900×40×20 | ¥6,270/¥5,700 | 本 | 無目 |
| 杉 FM 4020 | 杉 上小無節 2900×40×20 | ¥4,730/¥4,300 | 本 | 無目 |
| 杉 FS 4020 | 杉 上小無節 1900×40×20 | ¥3,300/¥3,000 | 本 | 無目 |
桧Series
認定番号:NM-1701
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 桧 FHL 11012 | 桧 上小無節 3900×110×12 | ¥10,340/¥9,400 | 枚 | 本実、無目 |
| 桧 FHM 11012 | 桧 上小無節 2900×110×12 | ¥7,700/¥7,000 | 枚 | 本実、無目 |
| 桧 FHS 11012 | 桧 上小無節 1900×110×12 | ¥5,280/¥4,800 | 枚 | 本実、無目 |
認定番号:NM-2121
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 桧 FL 10030 | 桧 上小無節 3900×100×30 | ¥21,230/¥19,300 | 本 | 無目 |
| 桧 FM 10030 | 桧 上小無節 2900×100×30 | ¥15,840/¥14,400 | 本 | 無目 |
| 桧 FS 10030 | 桧 上小無節 1900×100×30 | ¥10,780/¥9,800 | 本 | 無目 |
| 桧 FL 6025 | 桧 上小無節 3900×60×25 | ¥12,100/¥11,000 | 本 | 無目 |
| 桧 FM 6025 | 桧 上小無節 2900×60×25 | ¥9,130/¥8,300 | 本 | 無目 |
| 桧 FS 6025 | 桧 上小無節 1900×60×25 | ¥6,600/¥6,000 | 本 | 無目 |
| 桧 FL 4020 | 桧 上小無節 3900×40×20 | ¥7,700/¥7,000 | 本 | 無目 |
| 桧 FM 4020 | 桧 上小無節 2900×40×20 | ¥5,830/¥5,300 | 本 | 無目 |
| 桧 FS 4020 | 桧 上小無節 1900×40×20 | ¥4,180/¥3,800 | 本 | 無目 |
商品紹介ページはこちら
杉Series
認定番号:QM-0531
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 杉 JHL 11010 | 杉 上小無節 3900×110×10 | ¥6,829/¥6,200 | 枚 | 本実、無目 |
| 杉 JHM 11010 | 杉 上小無節 2900×110×10 | ¥4,840/¥4,400 | 枚 | 本実、無目 |
| 杉 JHS 11010 | 杉 上小無節 1900×110×10 | ¥3,630/¥3,300 | 枚 | 本実、無目 |
| 杉 JHL 11012 | 杉 上小無節 3900×110×12 | ¥7,480/¥6,800 | 枚 | 本実、無目 |
| 杉 JHM 11012 | 杉 上小無節 2900×110×12 | ¥5,500/¥5,000 | 枚 | 本実、無目 |
| 杉 JHS 11012 | 杉 上小無節 1900×110×12 | ¥3,960/¥3,600 | 枚 | 本実、無目 |
| 杉 JL 10030 | 杉 上小無節 3900×100×30 | ¥14,630/¥13,300 | 枚 | 無目 |
| 杉 JM 10030 | 杉 上小無節 2900×100×30 | ¥11,000/¥10,000 | 枚 | 無目 |
| 杉 JS 10030 | 杉 上小無節 1900×100×30 | ¥7,480/¥6,800 | 枚 | 無目 |
| 杉 JL 6025 | 杉 上小無節 3900×60×25 | ¥8,360/¥7,600 | 枚 | 無目 |
| 杉 JM 6025 | 杉 上小無節 2900×60×25 | ¥6,270/¥5,700 | 枚 | 無目 |
| 杉 JS 6025 | 杉 上小無節 1900×60×25 | ¥4,400/¥4,000 | 枚 | 無目 |
| 杉 JL 4020 | 杉 上小無節 3900×40×20 | ¥5,500/¥5,000 | 枚 | 無目 |
| 杉 JM 4020 | 杉 上小無節 2900×40×20 | ¥4,180/¥3,800 | 枚 | 無目 |
| 杉 JS 4020 | 杉 上小無節 1900×40×20 | ¥2,970/¥2,700 | 枚 | 無目 |
桧Series
認定番号:QM-0529
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 桧 JHL 11010 | 桧 上小無節 3900×110×10 | ¥8,4,70/¥7,700 | 枚 | 本実、無目 |
| 桧 JHM 11010 | 桧 上小無節 2900×110×10 | ¥6,600/¥6,000 | 枚 | 本実、無目 |
| 桧 JHS 11010 | 桧 上小無節 1900×110×10 | ¥4,400/¥4,000 | 枚 | 本実、無目 |
| 桧 JHL 11012 | 桧 上小無節 3900×110×12 | ¥9,350/¥8,500 | 枚 | 本実、無目 |
| 桧 JHM 11012 | 桧 上小無節 2900×110×12 | ¥7,370/¥6,700 | 枚 | 本実、無目 |
| 桧 JHS 11012 | 桧 上小無節 1900×110×12 | ¥4,840/¥4,400 | 枚 | 本実、無目 |
| 桧 JL 10030 | 桧 上小無節 3900×100×30 | ¥20,020/¥18,200 | 枚 | 無目 |
| 桧 JM 10030 | 桧 上小無節 2900×100×30 | ¥15,180/¥13,800 | 枚 | 無目 |
| 桧 JS 10030 | 桧 上小無節 1900×100×30 | ¥10,450/¥9,500 | 枚 | 無目 |
| 桧 JL 6025 | 桧 上小無節 3900×60×25 | ¥10,780/¥9,800 | 枚 | 無目 |
| 桧 JM 6025 | 桧 上小無節 2900×60×25 | ¥8,140/¥7,400 | 枚 | 無目 |
| 桧 JS 6025 | 桧 上小無節 1900×60×25 | ¥5,500/¥5,000 | 枚 | 無目 |
| 桧 JL 4020 | 桧 上小無節 3900×40×20 | ¥6,820/¥6,200 | 枚 | 無目 |
| 桧 JM 4020 | 桧 上小無節 2900×40×20 | ¥5,170/¥4,700 | 枚 | 無目 |
| 桧 JS 4020 | 桧 上小無節 1900×40×20 | ¥3,740/¥3,400 | 枚 | 無目 |
ハイブリッドタイプ
商品紹介ページはこちら
杉Series
認定番号:QM-0537
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 杉 JL 9006 | 杉 上小無節 3900×90×6 | ¥4,840/¥4,400 | 枚 | A,B,C共通 |
| 杉 JM 9006 | 杉 上小無節 2900×90×6 | ¥3,630/¥3,300 | 枚 | A,B,C共通 |
| 杉 JS 9006 | 杉 上小無節 1900×90×6 | ¥2,750/¥2,500 | 枚 | A,B,C共通 |
桧Series
認定番号:QM-0505
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 桧 JL 9006 | 桧 上小無節 3900×90×6 | ¥6,380/¥5,800 | 枚 | A,B,C共通 |
| 桧 JM 9006 | 桧 上小無節 2900×90×6 | ¥4,840/¥4,400 | 枚 | A,B,C共通 |
| 桧 JS 9006 | 桧 上小無節 1900×90×6 | ¥3,300/¥3,000 | 枚 | A,B,C共通 |
商品紹介ページはこちら
杉Series
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SLIMWOOD杉-L9006 | 3900×90×6 | ¥3,135/¥2,850 | 枚 | A,B,C共通 |
| SLIMWOOD杉-M9006 | 2900×90×6 | ¥2,420/¥2,200 | 枚 | A,B,C共通 |
| SLIMWOOD杉-S9006 | 1900×90×6 | ¥1,650/¥1,500 | 枚 | A,B,C共通 |
桧Series
| 品番 | 等級・寸法(㎜) | 価格(税込/税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SLIMWOOD桧-L9006 | 3900×90×6 | ¥4,785/¥4,350 | 枚 | A,B,C共通 |
| SLIMWOOD桧-M9006 | 2900×90×6 | ¥3,630¥3,300 | 枚 | A,B,C共通 |
| SLIMWOOD桧-S9006 | 1900×90×6 | ¥2,420/¥2,200 | 枚 | A,B,C共通 |
CERTIFICATION
対応可能認定一覧
| 認定番号 | 樹種 | 対応板厚(㎜) | 塗装対応 | 下地の制限 |
|---|---|---|---|---|
| NM-1704 | 杉 | 12~50 | 無し | |
| NM-1520 | 杉 | 18~300 | ○ | 無し |
| QM-0537 | 杉 | 6 | ○ | 準不燃以上 |
| QM-0531 | 杉 | 12~50 | ○ | 無し |
| NM-1701 | 桧 | 12~50 | 無し | |
| NM-2121 | 桧 | 18~150 | ○ | 無し |
| QM-0505 | 桧 | 6 | 準不燃以上 | |
| QM-0529 | 桧 | 10~150 | ○ | 無し |
| QM-0437 | 桧 | 10~150 | 無し | |
| NM-1423 | 杉、桧 | 18~150 | 無し |
NM- : 不燃材料 QM-: 準不燃材料
CONTACT
お問い合わせ・資料ダウンロード
不燃・準不燃木材についてのご相談は、
お気軽にお問い合わせください
↑